cennik
pusty
Drukuj

parter

Lp __ Typ lokalu __ powierzchnia __ cena za 1 m2 __ cena lokalu brutto
1. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 53,4 m2 2.000 zł 106.800 zł
2. Lokal mieszkalny 2-pokojowy 55,2 m2 2.000 zł 110.400 zł
3. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 55,5 m2 2.000 zł 111.000 zł
4. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 62,5 m2 2.000 zł 125.000 zł
5. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 65,0 m2 2.000 zł 130.000 zł
6. Lokal mieszkalny 1-pokojowy 33,8 m2 2.000 zł 67.600 zł


I piętro

Lp __ Typ lokalu __ powierzchnia __ cena za 1 m2 __ cena lokalu brutto
1. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 53,4 m2 2.000 zł 106.800 zł
2. Lokal mieszkalny 2-pokojowy 55,2 m2 2.000 zł 110.400 zł
3. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 55,5 m2 2.000 zł 111.000 zł
4. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 62,5 m2 2.000 zł 125.000 zł
5. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 65,0 m2 2.000 zł 130.000 zł
6. Lokal mieszkalny 1-pokojowy 33,8 m2 2.000 zł 67.600 zł


II piętro

Lp __ Typ lokalu __ powierzchnia __ cena za 1 m2 __ cena lokalu brutto
1. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 53,4 m2 2.000 zł 106.800 zł
2. Lokal mieszkalny 2-pokojowy 55,2 m2 2.000 zł 110.400 zł
3. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 55,5 m2 2.000 zł 111.000 zł
4. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 62,5 m2 2.000 zł 125.000 złł
5. Lokal mieszkalny 3-pokojowy 65,0 m2 2.000 zł 130.000 zł
6. Lokal mieszkalny 1-pokojowy 33,8 m2 2.000 zł 67.600 zł

 

point zapoznaj się z kompleksową informacją handlową